Top 10 del mese - Settembre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucarest | 142,50 |
| 2 | Real Madrid | 140,25 |
| 3 | PAOK | 138,75 |
| 4 | BSC Young Boys | 131,25 |
| 5 | Dinamo Zagabria | 127,50 |
| 6 | Dinamo Kiev | 123,75 |
| 7 | Zenit | 123,75 |
| 8 | Juventus | 116,33 |
| 9 | Everton | 116,25 |
| 10 | Olympiacos | 111,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
