Top 10 del mese - Luglio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Monopoli | 0,00 |
| 2 | Fiorentina | 0,00 |
| 3 | Brasile | 0,00 |
| 4 | Arconatese | 0,00 |
| 5 | Gozzano | 0,00 |
| 6 | AZ Picerno | 0,00 |
| 7 | Stati Uniti W | 0,00 |
| 8 | Frosinone | 0,00 |
| 9 | Juve Stabia | 0,00 |
| 10 | Bari | 0,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
