Top 10 del mese - Giugno 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Germania | 118,13 |
| 2 | Avellino | 116,25 |
| 3 | Barcellona | 115,50 |
| 4 | Cipro | 84,00 |
| 5 | Inghilterra | 81,38 |
| 6 | Portogallo | 81,38 |
| 7 | Olanda | 78,75 |
| 8 | Svizzera | 76,13 |
| 9 | Svezia | 73,50 |
| 10 | Bosnia-Erzegovina | 73,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
