Top 10 del mese - Giugno 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Correggese | 86,63 |
| 2 | Cesena | 85,31 |
| 3 | Varese | 78,75 |
| 4 | Olanda | 78,75 |
| 5 | Bari | 76,25 |
| 6 | Colombia | 75,47 |
| 7 | Frosinone | 70,88 |
| 8 | Alfieri Asti | 69,75 |
| 9 | Argentina | 69,13 |
| 10 | Francia | 68,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
