Top 10 del mese - Maggio 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Milan | 117,15 |
| 2 | Chelsea | 109,31 |
| 3 | Inter | 106,43 |
| 4 | Juventus | 102,44 |
| 5 | Pro Sesto | 101,25 |
| 6 | Napoli | 98,18 |
| 7 | Frosinone | 94,69 |
| 8 | Legnago | 94,50 |
| 9 | Padova | 92,81 |
| 10 | Piacenza | 91,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
