Top 10 del mese - Marzo 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 156,75 |
| 2 | Manchester United | 146,25 |
| 3 | Roma | 136,13 |
| 4 | Atletico Madrid | 127,88 |
| 5 | Basilea 1893 | 123,75 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 120,00 |
| 7 | Sassuolo | 119,63 |
| 8 | Lipsia | 119,63 |
| 9 | Genoa | 119,63 |
| 10 | Benevento | 114,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
