Top 10 del mese - Febbraio 2024
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 123,75 |
| 2 | Bologna | 117,98 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 116,53 |
| 4 | Arsenal | 114,68 |
| 5 | Real Madrid | 111,38 |
| 6 | Olympique Lione | 107,25 |
| 7 | Manchester City | 103,13 |
| 8 | Aston Villa | 102,09 |
| 9 | Stoccarda | 102,09 |
| 10 | Paris Saint-Germain | 101,48 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
