Top 10 del mese - Febbraio 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 144,38 |
| 2 | Bayern Monaco | 144,38 |
| 3 | Borussia Dortmund | 127,88 |
| 4 | Tottenham | 125,63 |
| 5 | Manchester City | 123,75 |
| 6 | Glasgow Rangers | 123,75 |
| 7 | Liverpool | 123,75 |
| 8 | Real Madrid | 111,38 |
| 9 | Chelsea | 111,38 |
| 10 | BSC Young Boys | 110,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
