Top 10 del mese - Febbraio 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 136,13 |
| 2 | Wolverhampton | 120,00 |
| 3 | Manchester City | 119,63 |
| 4 | Lipsia | 111,38 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 106,88 |
| 6 | Basilea 1893 | 105,00 |
| 7 | Lazio | 103,81 |
| 8 | Borussia Dortmund | 103,13 |
| 9 | Glasgow Rangers | 101,25 |
| 10 | Giana Erminio | 101,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
