Top 10 del mese - Febbraio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 127,88 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 123,75 |
| 3 | Real Madrid | 119,63 |
| 4 | Tottenham | 119,63 |
| 5 | Chelsea | 108,75 |
| 6 | Milan | 108,08 |
| 7 | Atletico Madrid | 107,25 |
| 8 | Roma | 102,30 |
| 9 | Valencia | 99,38 |
| 10 | Siviglia | 99,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
