Top 10 del mese - Febbraio 2016
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Valencia | 138,75 |
| 2 | Manchester City | 132,00 |
| 3 | Wolfsburg | 127,88 |
| 4 | Barcellona | 123,75 |
| 5 | Real Madrid | 123,75 |
| 6 | Sparta Praga | 105,00 |
| 7 | Roma | 104,50 |
| 8 | Paris Saint-Germain | 103,13 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 103,13 |
| 10 | Nuovo Pordenone 2024 | 102,09 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
