Top 10 del mese - Dicembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Ajax | 140,25 |
| 2 | Fenerbahce SK | 135,00 |
| 3 | Copenaghen | 127,88 |
| 4 | Manchester City | 126,50 |
| 5 | Barcellona | 119,63 |
| 6 | Angers | 119,63 |
| 7 | Bayern Monaco | 118,59 |
| 8 | Tolosa | 115,50 |
| 9 | Lens | 113,44 |
| 10 | Olympiacos | 111,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
