Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 140,25 |
| 2 | Tottenham | 136,13 |
| 3 | Lazio | 121,00 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 113,44 |
| 5 | Juventus | 110,55 |
| 6 | Cagliari | 108,63 |
| 7 | Italia | 103,69 |
| 8 | Real Madrid | 103,13 |
| 9 | Ajax | 103,13 |
| 10 | RB Salisburgo | 101,06 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
