Performance stagionale
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Croazia | 103,69 |
2 | Olanda | 97,13 |
3 | Norvegia | 84,66 |
4 | Austria | 80,06 |
5 | Inghilterra | 71,75 |
6 | Bosnia-Erzegovina | 65,63 |
7 | Belgio | 56,44 |
8 | Repubblica Ceca | 55,78 |
9 | Serbia | 53,81 |
10 | Macedonia | 52,50 |
11 | Israele | 51,63 |
12 | Galles | 49,88 |
13 | Polonia | 43,75 |
14 | Finlandia | 43,31 |
15 | Montenegro | 42,88 |
16 | Romania | 42,00 |
17 | Albania | 32,16 |
18 | Italia | 30,19 |
19 | Lettonia | 29,75 |
20 | Kazakistan | 25,38 |
21 | Cipro | 21,88 |
22 | Isole Faer Oer | 21,88 |
23 | Estonia | 20,34 |
24 | Lituania | 20,13 |
25 | Malta | -1,97 |
26 | Moldavia | -3,50 |
27 | Andorra | -5,25 |
28 | San Marino | -5,91 |
29 | Gibilterra | -6,56 |
30 | Liechtenstein | -7,00 |

Performance stagionale è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Performance stagionale è un'esclusiva IamCALCIO.